Fαcil servicio integrado de Asesorνa Fiscal, Laboral, Contable
Servicio en todo el territorio espaρol / Tel. 609 467 418 / info@gestoriamoral.es

‘ALTA FΑCIL EMPLEADA DE HOGAR!

1) RELLENAR LA SOLICITUD

Descarga desde la web y fαcil cumplimentaciσn con los datos bαsicos de la relaciσn laboral.

2) ENVIAR LA SOLICITUD

A mi email. Tratarι los datos de carαcter personal conforme al Reglamento de Protecciσn de Datos.

3) AUTORIZAR EL TRΑMITE

Cσmodamente de forma telemαtica, o presentando un modelo en la Seguridad Social (ver apartado).

4) TENDRΑ LA DOCUMENTACIΣN EN 24h

Le remitirι la documentaciσn del Alta y Contrato domiciliando un cobro de 150€+IVA

GESTIΣN ΪNICA de 150€(+IVA) por Alta empleador, Alta trabajador y Contrato. Nσminas mensuales + incidencias por enfermedad o accidente = 20€/mes. Al finalizar el contrato: Baja del trabajador + preaviso + finiquito = 100€. SALARIO Y SEGUROS SOCIALES: A jornada completa 40h/semanales: Salario mνnimo (SMI) de 1.323,00€ con cuota S.Social de 376,66€*. A tiempo parcial, el salario serα la parte proporcional. Los seguros sociales, segϊn el tramo asignado en LA TABLA DE COTIZACIΣN DE EMPLEADA DE HOGAR.

*(Cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones existentes para el empleador. Hay reducciσn del 45% para familias numerosas).

FΑCIL PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR EL TRΑMITE DE ALTA DE EMPLEADA DE HOGAR

Presencialmente: Llevar modelo FR103 cumplimentado a la Seguridad Social. Descαrguelo aquν.

Telemαticamente: 1) EL EMPLEADOR debe POSEER un CERTIFICADO DIGITAL de persona fνsica. Tambiιn sirve DNI ELECTRΣNICO o Sistema Cl@ve. El Certificado Digital se puede solicitar en: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software . Se obtendrα un nϊmero provisional que junto al DNI/NIE servirαn para identificarse ante Organismo Pϊblico (Ayuntamiento, por ejemplo) y a continuaciσn poder descargar el Certificado en el mismo Ordenador donde lo solicitσ inicialmente.

2) El EMPLEADOR podrα acceder ahora con su CERTIFICADO DIGITAL en la web de la SEDE ELECTRΣNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: https://sede.seg-social.gob.es/ dentro del apartado "Ciudadanos - Otros Procedimientos - Confirmaciσn de Asignaciσn de CCCs o NAFs a un autorizado Red" para confirmar al Autorizado del Sistema Red nΊ 184966, pudiendo ya ιste efectuar en su nombre tanto el Alta del CCC de Empleador, como el alta de la persona Empleada de Hogar.
TABLA SALARIAL Y DE COTIZACIΣN EMPLEADA DE HOGAR (POR HORAS)

Nϊmero de horas Salario bruto Base cotizaciσn Cotizaciσn empleador Contingencias profesionales Cotizaciσn empleada Cotizaciσn desempleo empleador Cotizaciσn desempleo empleada Cotizaciσn FOGASA empleador Descuento 80% sobre FOGASA empleador Descuento 20% sobre cotizaciσn empleador Cotizaciσn cc MEI Empleador MEI Empleada Total a pagar por el empleador
40 1.323,00 € 1.323,00 € 312,23 € 19,85 € 62,18 € 72,77 € 20,51 € 2,65 € 60,33 € 62,45 € 56,00 € 7,67 € 1,59 € 376,66 €
39 1.289,93 € 1.289,93 € 304,42 € 19,35 € 60,63 € 70,95 € 19,99 € 2,58 € 58,82 € 60,88 € 56,00 € 7,48 € 1,55 € 367,24 €
38 1.256,85 € 1260,00 € 297,36 € 18,90 € 59,22 € 69,30 € 19,53 € 2,52 € 57,46 € 59,47 € 56,00 € 7,31 € 1,51 € 358,72 €
37 1.223,78 € 1260,00 € 297,36 € 18,90 € 59,22 € 69,30 € 19,53 € 2,52 € 57,46 € 59,47 € 56,00 € 7,31 € 1,51 € 358,72 €
36 1.190,70 € 1260,00 € 297,36 € 18,90 € 59,22 € 69,30 € 19,53 € 2,52 € 57,46 € 59,47 € 56,00 € 7,31 € 1,51 € 358,72 €
35 1.157,63 € 1260,00 € 297,36 € 18,90 € 59,22 € 69,30 € 19,53 € 2,52 € 57,46 € 59,47 € 56,00 € 7,31 € 1,51 € 358,72 €
34 1.124,55 € 1.260,00 € 297,36 € 18,90 € 59,22 € 69,30 € 19,53 € 2,52 € 57,46 € 59,47 € 46,85€ 7,31 € 1,51 € 358,72 €
33 1.091,48 € 1.018,00 € 240,25 € 15,27 € 47,85 € 55,99 € 15,78 € 2,04 € 46,42 € 48,05 € 46,85€ 5,90 € 1,22 € 289,82 €
32 1.058,40 € 1.018,00€ 240,25 € 15,27 € 47,85 € 55,99 € 15,78 € 2,04 € 46,42 € 48,05 € 46,85€ 5,90 € 1,22 € 289,82 €
31 1.025,33 € 1.018,00 € 240,25 € 15,27 € 47,85 € 55,99 € 15,78 € 2,04 € 46,42 € 48,05 € 46,85€ 5,90 € 1,22 € 289,82 €
30 992,25 € 1.018,00 € 240,25 € 15,27 € 47,85 € 55,99 € 15,78 € 2,04 € 46,42 € 48,05 € 46,85€ 5,90 € 1,22 € 289,82 €
29 959,18€ 1.018,00 € 240,25 € 15,27 € 47,85 € 55,99 € 15,78 € 2,04 € 46,42 € 48,05 € 39,70 € 5,90 € 1,22 € 289,82 €
28 926,10 € 858,00€ 202,49 € 12,87 € 40,33 € 47,19 € 13,30 € 1,72 € 39,12 € 40,50 € 39,70 € 4,98 € 1,03 € 244,27 €
27 893,03 € 858,00 € 202,49 € 12,87 € 40,33 € 47,19 € 13,30 € 1,72 € 39,12 € 40,50 € 39,70 € 4,98 € 1,03 € 244,27 €
26 859,95 € 858,00 € 202,49 € 12,87 € 40,33 € 47,19 € 13,30 € 1,72 € 39,12 € 40,50 € 39,70 € 4,98 € 1,03 € 244,27 €
25 826,88 € 858,00 € 202,49 € 12,87 € 40,33 € 47,19 € 13,30 € 1,72 € 39,12 € 40,50 € 39,70 € 4,98 € 1,03 € 244,27 €
24 793,80 € 858,00 € 202,49 € 12,87 € 40,33 € 47,19 € 13,30 € 1,72 € 39,12 € 40,50 € 32,50 € 4,98 € 1,03 € 244,27 €
23 760,73 € 694,00 € 163,78 € 10,41 € 32,62 € 38,17 € 10,76 € 1,39 € 31,65 € 32,76 € 32,50 € 4,03 € 0,83 € 197,58 €
22 727,65 € 694,00 € 163,78 € 10,41 € 32,62 € 38,17 € 10,76 € 1,39 € 31,65 € 32,76 € 32,50 € 4,03 € 0,83 € 197,58 €
21 694,58 € 694,00 € 163,78 € 10,41 € 32,62 € 38,17 € 10,76 € 1,39 € 31,65 € 32,76 € 32,50 € 4,03 € 0,83 € 197,58 €
20 661,50 € 694,00 € 163,78 € 10,41 € 32,62 € 38,17 € 10,76 € 1,39 € 31,65 € 32,76 € 32,50 € 4,03 € 0,83 € 197,58 €
19 628,43 € 694,00 € 163,78 € 10,41 € 32,62 € 38,17 € 10,76 € 1,39 € 31,65 € 32,76 € 25,34 € 4,03 € 0,64 € 197,58 €
18 595,35 € 532,00 € 125,55 € 7,98 € 25,00 € 29,26 € 8,25 € 1,06 € 24,26 € 25,11 € 25,34 € 3,89 € 0,64 € 151,46 €
17 562,28 € 532,00 € 125,55 € 7,98 € 25,00 € 29,26 € 8,25 € 1,06 € 24,26 € 25,11 € 25,34 € 3,89 € 0,64 € 151,46 €
16 529,20 € 532,00 € 125,55 € 7,98 € 25,00 € 29,26 € 8,25 € 1,06 € 24,26 € 25,11 € 25,34 € 3,89 € 0,64 € 151,46 €
15 496,13 € 532,00 € 125,55 € 7,98 € 25,00 € 29,26 € 8,25 € 1,06 € 24,26 € 25,11 € 25,34 € 3,89 € 0,64 € 151,46 €
14 463,05 € 532,00 € 125,55 € 7,98 € 25,00 € 29,26 € 8,25 € 1,06 € 24,26 € 25,11 € 18,19 € 3,89 € 0,46 € 151,46 €
13 429,98 € 386,00 € 91,10 € 5,79 € 18,14 € 21,23 € 5,98 € 0,77 € 17,60 € 18,22 € 18,19 € 2,24 € 0,46 € 109,89 €
12 396,90 € 386,00 € 91,10 € 5,79 € 18,14 € 21,23 € 5,98 € 0,77 € 17,60 € 18,22 € 18,19 € 2,24 € 0,46 € 109,89 €
11 363,83 € 386,00 € 91,10 € 5,79 € 18,14 € 21,23 € 5,98 € 0,77 € 17,60 € 18,22 € 18,19 € 2,24 € 0,46 € 109,89 €
10 330,75 € 386,00 € 91,10 € 5,79 € 18,14 € 21,23 € 5,98 € 0,77 € 17,60 € 18,22 € 18,19 € 2,24 € 0,46 € 109,89 €
9 297,68 € 386,00 € 91,10 € 5,79 € 18,14 € 21,23 € 5,98 € 0,77 € 17,60 € 18,22 € 11,09 € 2,24 € 0,32 € 109,89 €
8 264,60 € 270,00 € 63,72 € 4,05 € 12,69 € 14,85 € 4,19 € 0,54 € 12,31 € 12,74 € 11,09 € 1,57 € 0,32 € 76,87 €
7 231,53 € 270,00 € 63,72 € 4,05 € 12,69 € 14,85 € 4,19 € 0,54 € 12,31 € 12,74 € 11,09 € 1,57 € 0,32 € 76,87 €
6 198,45 € 270,00 € 63,72 € 4,05 € 12,69 € 14,85 € 4,19 € 0,54 € 12,31 € 12,74 € 11,09 € 1,57 € 0,32 € 76,87 €
5 165,38 € 270,00 € 63,72 € 4,05 € 12,69 € 14,85 € 4,19 € 0,54 € 12,31 € 12,74 € 11,09 € 1,57 € 0,32 € 76,87 €
4 132,30 € 270,00 € 63,72 € 4,05 € 12,69 € 14,85 € 4,19 € 0,54 € 12,31 € 12,74 € 11,09 € 1,57 € 0,32 € 76,87 €
3 99,23 € 270,00 € 63,72 € 4,05 € 12,69 € 14,85 € 4,19 € 0,54 € 12,31 € 12,74 € 11,09 € 1,57 € 0,32 € 76,87 €
© Gestorνa Moral. Fαcil servicio integrado de Asesorνa Fiscal, Laboral y Contable. Miembro de la Asociaciσn de Asesores de Empresa por Internet http://www.lasasesorias.net